| Nama Merek: | Winsmart |
| Nomor Model: | PC550 |
| Moq: | 1 PC |
| harga: | USD1-100/Set |
| Detail Pengemasan: | Kasus kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Rak Penyimpanan PCB ESD Anti Statis Warna Hitam Klip Trolley yang Dapat Disesuaikan
Rak Penyimpanan PCB Anti Statis ESD Troli Rak PCB Warna Hitam
Fungsi Rak Penyimpanan PCB:
Ini untuk digunakan untuk penyimpanan PCB.
Fitur Rak Penyimpanan PCB:
1. Anti statis
2. Klip yang bisa disesuaikan![]()
3. Slot yang benar untuk penyisipan dan penyimpanan yang mulus![]()
4. Roda ESD digunakan![]()
Spesifikasi Rak Penyimpanan PCB:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Bahan | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| Dimensi (mm) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
| Ukuran Bahan | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Kolom Penyimpanan | 1-6 (Umum 1-3) | 1-6 (Umum 1-3) |
| Slot No./Kolom | 100 pcs | 100 pcs |
| Panduan Slot | Penyisipan rata | Penyisipan rata |
| Kedalaman Slot (mm) | 3 | 3 |
| Lebar Slot (mm) | 5 | 5 |
| Lapangan Slot (mm) | 10 | 10 |
| Panjang Slot (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Ketebalan Slot (mm) | 10 | 10 |
| Ketahanan Permukaan | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Beban Berat (kg) | 200 | 200 |
| Ukuran ban | Roda Karet ESD 4”. | Roda Karet ESD 4”. |
| Metode ESD | Roda ESD + Rantai Konduktif | |
Penggunaan Rak Penyimpanan PCB:![]()
| Nama Merek: | Winsmart |
| Nomor Model: | PC550 |
| Moq: | 1 PC |
| harga: | USD1-100/Set |
| Detail Pengemasan: | Kasus kayu lapis |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Serikat Barat |
Rak Penyimpanan PCB ESD Anti Statis Warna Hitam Klip Trolley yang Dapat Disesuaikan
Rak Penyimpanan PCB Anti Statis ESD Troli Rak PCB Warna Hitam
Fungsi Rak Penyimpanan PCB:
Ini untuk digunakan untuk penyimpanan PCB.
Fitur Rak Penyimpanan PCB:
1. Anti statis
2. Klip yang bisa disesuaikan![]()
3. Slot yang benar untuk penyisipan dan penyimpanan yang mulus![]()
4. Roda ESD digunakan![]()
Spesifikasi Rak Penyimpanan PCB:
| P/N | PC550 | PC650 |
| Bahan | 201 S/S + PP | 201 S/S + PP |
| Dimensi (mm) | 900(L)x550(W)x1260(H) | 900(L)x650(W)x1260(H) |
| Ukuran Bahan | 25*25, 25*13, 021 | 25*25, 25*13, 021 |
| Kolom Penyimpanan | 1-6 (Umum 1-3) | 1-6 (Umum 1-3) |
| Slot No./Kolom | 100 pcs | 100 pcs |
| Panduan Slot | Penyisipan rata | Penyisipan rata |
| Kedalaman Slot (mm) | 3 | 3 |
| Lebar Slot (mm) | 5 | 5 |
| Lapangan Slot (mm) | 10 | 10 |
| Panjang Slot (mm) | 350/460 | 350/460 |
| Ketebalan Slot (mm) | 10 | 10 |
| Ketahanan Permukaan | 106-109Ω/103-106 | 106-109Ω/103-106 |
| Beban Berat (kg) | 200 | 200 |
| Ukuran ban | Roda Karet ESD 4”. | Roda Karet ESD 4”. |
| Metode ESD | Roda ESD + Rantai Konduktif | |
Penggunaan Rak Penyimpanan PCB:![]()